Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2025
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 1.6 °C à 07:19 15.9 °C à 14:59 8.7 °C 3.4 km/h (14.4 km/h) 309 309 0.0 mm 51 % 1016.2 hPa
02 1.6 °C à 06:32 12.2 °C à 15:41 7.9 °C 4.3 km/h (25.9 km/h) 151 151 2.0 mm 64 % 1012.4 hPa
03 8.2 °C à 03:23 18.8 °C à 16:53 12.9 °C 6.5 km/h (23.8 km/h) 146 146 0.0 mm 58 % 1016.5 hPa
04 6.3 °C à 07:36 21.6 °C à 17:11 14.0 °C 5.3 km/h (19.1 km/h) 162 162 0.0 mm 53 % 1014.9 hPa
05 9.9 °C à 05:33 24.8 °C à 16:32 16.2 °C 2.4 km/h (16.6 km/h) 168 168 0.0 mm 47 % 1013.0 hPa
06 9.0 °C à 07:02 23.8 °C à 13:54 15.8 °C 0.7 km/h (10.4 km/h) 295 295 0.0 mm 51 % 1013.5 hPa
07 3.4 °C à 07:18 21.1 °C à 15:27 10.2 °C 1.9 km/h (9.0 km/h) 278 278 0.0 mm 41 % 1019.4 hPa
08 4.0 °C à 07:08 23.0 °C à 16:37 12.8 °C 0.0 km/h (3.6 km/h) 84 84 0.0 mm 38 % 1023.1 hPa
09 5.6 °C à 07:40 21.5 °C à 16:14 12.9 °C 0.0 km/h (6.5 km/h) 88 88 0.0 mm 41 % 1021.2 hPa
10 4.8 °C à 07:09 22.0 °C à 16:50 12.9 °C 0.0 km/h (5.8 km/h) 33 33 0.0 mm 43 % 1023.7 hPa
11 5.4 °C à 07:22 24.3 °C à 16:12 14.5 °C 0.0 km/h (7.6 km/h) 125 125 0.0 mm 45 % 1019.8 hPa
12 9.3 °C à 02:31 18.9 °C à 12:37 14.3 °C 4.3 km/h (20.2 km/h) 166 166 0.0 mm 53 % 1010.7 hPa
13 10.8 °C à 06:03 15.6 °C à 18:50 12.8 °C 3.1 km/h (13.0 km/h) 164 164 2.3 mm 70 % 1009.1 hPa
14 9.0 °C à 07:33 21.7 °C à 15:06 14.2 °C 3.4 km/h (16.6 km/h) 144 144 0.0 mm 71 % 1005.8 hPa
15 7.1 °C à 23:58 15.3 °C à 12:07 10.8 °C 3.7 km/h (23.0 km/h) 256 256 9.7 mm 72 % 1000.4 hPa
16 4.5 °C à 04:48 11.9 °C à 14:03 7.7 °C 1.7 km/h (10.1 km/h) 123 123 9.9 mm 76 % 1008.8 hPa
17 6.1 °C à 00:00 10.9 °C à 17:15 7.8 °C 2.5 km/h (16.6 km/h) 281 281 0.0 mm 75 % 1011.9 hPa
18 2.4 °C à 06:53 19.6 °C à 17:30 10.5 °C 4.3 km/h (15.8 km/h) 166 166 0.0 mm 66 % 1012.2 hPa
19 7.0 °C à 23:58 17.1 °C à 14:44 11.8 °C 7.2 km/h (38.5 km/h) 156 156 4.3 mm 62 % 1003.4 hPa
20 3.1 °C à 07:06 14.7 °C à 14:04 8.9 °C 7.3 km/h (32.0 km/h) 162 162 3.3 mm 67 % 1004.9 hPa
21 6.3 °C à 02:23 14.3 °C à 16:54 10.2 °C 4.1 km/h (16.9 km/h) 199 199 2.0 mm 74 % 1012.7 hPa
22 7.7 °C à 05:00 18.0 °C à 16:43 12.3 °C 2.7 km/h (19.4 km/h) 290 290 0.0 mm 69 % 1017.3 hPa
23 8.4 °C à 06:30 14.0 °C à 17:15 10.7 °C 4.9 km/h (20.5 km/h) 216 216 0.0 mm 67 % 1017.2 hPa
24 8.8 °C à 07:13 13.2 °C à 14:55 10.3 °C 1.7 km/h (13.7 km/h) 287 287 6.3 mm 80 % 1018.6 hPa
25 7.5 °C à 01:41 14.9 °C à 12:23 9.1 °C 1.8 km/h (7.2 km/h) 289 289 0.0 mm 81 % 1018.4 hPa
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.6 °C 24.8 °C 11.6 °C 3.1 km/h (38.5 km/h) 39.8 mm 60.6 % 1013.8 hPa